Numéro de l'article: | 40.200 |
Disponibilité: | En rupture de stock |
Heure de livraison: | Veuillez utiliser notre fonction de notification par e-mail |
Le monoculaire d'imagerie thermique à courte portée Asp-Micro TM-160 , petit, pratique et portable est équipé d'un détecteur infrarouge 160 × 120 et d'un écran LCOS 720 × 540 .
Le monoculaire d'imagerie thermique est principalement utilisé pour les patrouilles, l'application de la loi, la recherche et le sauvetage, le contrôle de la drogue et de la contrebande, la randonnée, les voyages et la chasse de nuit.
Les fonctions:Caractéristiques du produit:
Spécifications techniques:
Type de détecteur | Réseaux de plans focaux non refroidis en oxyde de vanadium |
résolution | 160 × 120 |
Fréquence d'images | 50 Hz |
Bande d'ondes de réponse | 8μm à 14μm |
NETD | moins de 35 mk (à 25 ° C), F # = 1,1 |
Objectif (longueur focale) | 6,2 mm |
Ouverture | F1.1 |
Champ de vision | 15,61 ° × 11,74 ° (H × V) |
élargissement | 1 × |
Zoom numérique | 1 ×, 2 ×, 4 × |
moniteur | 720 × 540, 0,2 pouce, LCOS |
FFC (correction de champ plat) | Correction automatique, manuelle, externe |
Palette de couleurs | Noir Chaud, Blanc Chaud, Rouge Chaud, Fusion |
Suivi des points de température la plus élevée | Oui |
Borne wifi | Oui |
Mode veille | Oui |
Espace de rangement | Module de mémoire intégré (8 Go) |
Enregistrer une vidéo | Enregistrement vidéo à bord |
Capturer un instantané | Oui |
Type de batterie | Batterie au lithium rechargeable intégrée |
Vie de la batterie | Plus de 7 heures de fonctionnement continu (avec la fonction de point d'accès Wi-Fi désactivée) |
Affichage de la capacité de la batterie | Oui |
Puissance | 5 VDC / 2 A, 1,5 W, interface USB Type-C |
Plage de température de fonctionnement | -20 ° C à 55 ° C (-4 ° F à 131 ° F) |
Niveau de protection | IP67 |
Hauteur de test de chute | 1,5 m (4,9 pieds) |
Dimensions | 161 × 61 × 57 mm (6,3 × 2,4 × 2,2 pouces) |
Poids | 270 g (0,6 livre) |
Inclus dans l'ensemble: