Numero dell'articolo:: | 40.202 |
Disponibilità: | Non disponibile |
Tempi di consegna: | Si prega di utilizzare la nostra funzione di notifica |
Il piccolo, maneggevole e portatile monoculare per imaging termico Asp-Micro TM25-384 Medium Range è dotato di un rilevatore a infrarossi 384 × 288 o 640 × 512 e di un display OLED 1024 × 768 .
Il monoculare per imaging termico viene utilizzato principalmente per pattugliamento, forze dell'ordine, ricerca e salvataggio, controllo del traffico di droga e contrabbando, escursioni, viaggi e caccia notturna.
funzioni:Caratteristiche del prodotto:
Specifiche tecniche:
Tipo di rilevatore | Matrici del piano focale non raffreddate in ossido di vanadio 17um |
risoluzione | 384 * 288 |
Wavebond di risposta: | 8um a 14um |
NETD: | <35mk (@ 25 ° C, F # = 1.0) |
Obiettivo (lunghezza focale): | 25 millimetri |
allargamento | 1.7x |
Campo visivo | 14,88 ° x 11,19 ° |
Numero F: | 1.0 |
Zoom digitale | 2X |
Palette dei colori | Nero caldo Bianco caldo Rosso caldo Fusion |
Tenere sotto controllo: | 0,39 pollici, OLED, 1024 × 768 |
Traccia calda: | sì |
Conservazione: | Modulo di memoria integrato (16 GB) |
Registra video: | Supporta la registrazione video a bordo |
Cattura istantanea: | sì |
Wi-Fi: | sì |
Tipo di batteria | Batteria al litio |
Durata della batteria | Fino a 5 ore di funzionamento continuo |
Visualizzazione della capacità della batteria: | sì |
Energia: | 5 V CC / 2 A, 2 W. |
Temperatura / umidità di lavoro: | Da -30 ° C a 55 ° C (da -22 ° F a 131 ° F) |
Livello di protezione | IP67 |
Dimensioni | 189 mm × 74 mm × 66 mm (7,9 ″ × 2,91 ″ × 2,60 ″) |
Peso | 460 g (1,01 libbre) |
Incluso nel set: