Numer artykułu:: | 40.202 |
Dostępność: | Brak w magazynie |
Czas dostawy: | Proszę skorzystać z naszej funkcji powiadamiania |
Mały, poręczny, przenośny monokular termowizyjny Asp-Micro TM25-384 Medium Range jest wyposażony w detektor podczerwieni 384 × 288 lub 640 × 512 i wyświetlacz OLED 1024 × 768 .
Monokular termowizyjny jest używany głównie do patrolowania, egzekwowania prawa, poszukiwań i ratownictwa, kontroli narkotyków i przemytu, wędrówek, podróży i polowań w nocy.
Funkcje:Cechy produktu:
Specyfikacja techniczna:
Typ detektora | Nieschłodzone matryce płaszczyzny ogniskowej 17um tlenku wanadu |
rozkład | 384 * 288 |
Odpowiedź Wavebond: | 8um do 14um |
NETD: | <35 mk (przy 25 ° C, F # = 1,0) |
Obiektyw (ogniskowa): | 25mm |
rozszerzenie | 1.7x |
Pole widzenia | 14,88 ° x 11,19 ° |
Numer F: | 1.0 |
Zoom cyfrowy | 2X |
Paleta kolorów | Czarny gorący Biały gorący Czerwony gorący Fusion |
Monitor: | 0,39 cala, OLED, 1024 × 768 |
Hot Track: | tak |
Przechowywanie: | Wbudowany moduł pamięci (16 GB) |
Nagrać wideo: | Obsługa nagrywania wideo na pokładzie |
Zrób zrzut ekranu: | tak |
Wi-Fi: | tak |
Typ Baterii | Bateria litowa |
Żywotność baterii | Do 5 godzin ciągłej pracy |
Wyświetlacz pojemności baterii: | tak |
Moc: | 5 V DC / 2 A, 2 W. |
Temperatura / wilgotność pracy: | -30 ° C do 55 ° C (-22 ° F do 131 ° F) |
Poziom ochrony | IP67 |
Wymiary | 189 mm × 74 mm × 66 mm (7,9 ″ × 2,91 ″ × 2,60 ″) |
Waga | 460 g (1,01 funta) |
W zestawie: