Numero de artigo:: | 40.200 |
Disponibilidade: | Esgotado |
Prazo de entrega: | Por favor, use nossa função de notificação |
O pequeno, prático e portátil Asp-Micro TM-160 monocular de imagem térmica de curto alcance está equipado com um detector infravermelho 160 × 120 e um display LCOS 720 × 540 .
O monocular de imagem térmica é usado principalmente para patrulhamento, aplicação da lei, busca e resgate, controle de drogas e contrabando, caminhadas, viagens e caça à noite.
Funções:Características do produto:
Especificações técnicas:
Tipo de detector | Matrizes de plano focal não resfriado de óxido de vanádio |
resolução | 160 × 120 |
Taxa de quadros | 50 Hz |
Faixa de onda de resposta | 8μm a 14μm |
NETD | menos de 35 mk (@ 25 ° C), F # = 1,1 |
Lente (comprimento focal) | 6,2 mm |
Abertura | F1.1 |
Campo de visão | 15,61 ° × 11,74 ° (H × V) |
alargamento | 1 × |
Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 × |
monitor | 720 × 540, 0,2 polegadas, LCOS |
FFC (correção de campo plano) | Correção Automática, Manual, Externa |
Paleta de cores | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Rastreamento do ponto de temperatura mais alta | sim |
Ponto de acesso Wi-Fi | sim |
Modo de espera | sim |
Armazenamento | Módulo de memória embutido (8 GB) |
Gravar um video | Gravação de vídeo on-board |
Capturar instantâneo | sim |
Tipo de Bateria | Bateria de lítio recarregável embutida |
Vida da bateria | Mais de 7 horas de funcionamento contínuo (com a função de ponto de acesso Wi-Fi desativada) |
Exibição da capacidade da bateria | sim |
poder | 5 VCC / 2 A, 1,5 W, interface USB Tipo C |
Faixa de temperatura operacional | -20 ° C a 55 ° C (-4 ° F a 131 ° F) |
Nível de proteção | IP67 |
Altura do teste de queda | 1,5 m (4,9 pés) |
Dimensões | 161 × 61 × 57 mm (6,3 × 2,4 × 2,2 pol.) |
Peso | 270 g (0,6 lb) |
Incluído no conjunto: